1 cuota de $389.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
6 cuotas de $88.389,98 | Total $530.339,88 | |
12 cuotas de $58.755,78 | Total $705.069,39 |
1 cuota de $463.998,73 | Total $463.998,73 |
3 cuotas de $154.666,24 | Total $463.998,73 | |
18 cuotas de $51.131,48 | Total $920.366,66 |
1 cuota de $389.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
3 cuotas de $129.775,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
6 cuotas de $64.887,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
2 cuotas de $194.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
9 cuotas de $43.258,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
12 cuotas de $32.443,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
3 cuotas de $129.775,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
6 cuotas de $64.887,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
12 cuotas de $32.443,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
1 cuota de $389.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
6 cuotas de $64.887,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.326 |
Colchon POWERSPRING - con resortes bicónicos de acero templado -
Color Blanco, Tela totalmente matelasseado RESISTENCIA HASTA 110KG POR CADA LADO.
>>> Todo el confort en un solo lugar: Suavidad, rígidez, durabilidad, el mejor descanso que buscas y te mereces lo encontras en TOPACIO!
Beneficios:
* Cuenta con sistema Never flip, para poder girar y rotar el colchón.
* Tela antidesgarro, super resistente.
* Contienen mantas que aumentan la firmeza y optimizan la postura corporal
* Soporte lumbar fortalecido
* Soporte firme.
* Exclusivo Online
Info Técnica:
- Linea: Resorte
- Núcleo: Alta presión.
- Altura colchon: 26 cm
- Ancho: 1.00cms
- Largo: 1.90cms
******************************
¡ENVÍO GRATIS EN AMBA!
PLAZO DE ENTREGA: HASTA 7 DÍAS HABILES - Desde efectuada la compra.-
- SOMOS TOPACIO, colchones y sommiers. -