1 cuota de $524.129 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
6 cuotas de $118.994,75 | Total $713.968,52 | |
12 cuotas de $79.099,80 | Total $949.197,62 |
1 cuota de $624.656,94 | Total $624.656,94 |
3 cuotas de $208.218,98 | Total $624.656,94 | |
18 cuotas de $68.835,61 | Total $1.239.040,96 |
1 cuota de $524.129 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
3 cuotas de $174.709,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
6 cuotas de $87.354,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
2 cuotas de $262.064,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
9 cuotas de $58.236,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
12 cuotas de $43.677,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
3 cuotas de $174.709,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
6 cuotas de $87.354,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
12 cuotas de $43.677,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
1 cuota de $524.129 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
6 cuotas de $87.354,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.129 |
Colchon POWERSPRING - con resortes bicónicos de acero templado -
Color Blanco, Tela totalmente matelasseado RESISTENCIA HASTA 110KG POR CADA LADO.
>>> Todo el confort en un solo lugar: Suavidad, rígidez, durabilidad, el mejor descanso que buscas y te mereces lo encontras en TOPACIO!
Beneficios:
* Cuenta con sistema Never flip, para poder girar y rotar el colchón.
* Tela antidesgarro, super resistente.
* Contienen mantas que aumentan la firmeza y optimizan la postura corporal
* Soporte lumbar fortalecido
* Soporte firme.
* Exclusivo Online
Info Técnica:
- Linea: Resorte
- Núcleo: Alta presión.
- Altura colchon: 26 cm
- Ancho: 1.40cms
- Largo: 1.90cms
******************************
¡ENVÍO GRATIS EN AMBA!
PLAZO DE ENTREGA: HASTA 7 DÍAS HABILES - Desde efectuada la compra.-
- SOMOS TOPACIO, colchones y sommiers. -