3 cuotas de $114.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
6 cuotas de $57.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
12 cuotas de $28.574,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
1 cuota de $342.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
3 cuotas de $114.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
6 cuotas de $57.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
2 cuotas de $171.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
9 cuotas de $38.098,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
12 cuotas de $28.574,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
1 cuota de $342.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
6 cuotas de $77.847,46 | Total $467.084,76 | |
12 cuotas de $51.747,82 | Total $620.973,79 |
1 cuota de $408.656,30 | Total $408.656,30 |
3 cuotas de $136.218,77 | Total $408.656,30 | |
18 cuotas de $45.032,89 | Total $810.591,96 |
1 cuota de $342.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
6 cuotas de $57.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.890 |
Colchon POWERSPRING - con resortes bicónicos de acero templado -
Color Blanco, Tela totalmente matelasseado RESISTENCIA HASTA 110KG POR CADA LADO.
>>> Todo el confort en un solo lugar: Suavidad, rígidez, durabilidad, el mejor descanso que buscas y te mereces lo encontras en TOPACIO!
Beneficios:
* Cuenta con sistema Never flip, para poder girar y rotar el colchón.
* Tela antidesgarro, super resistente.
* Contienen mantas que aumentan la firmeza y optimizan la postura corporal
* Soporte lumbar fortalecido
* Soporte firme.
* Exclusivo Online
Info Técnica:
- Linea: Resorte
- Núcleo: Alta presión.
- Altura colchon: 26 cm
- Ancho: 0.80cms
- Largo: 1.90cms
******************************
¡ENVÍO GRATIS EN AMBA!
PLAZO DE ENTREGA: HASTA 7 DÍAS HABILES - Desde efectuada la compra.-
- SOMOS TOPACIO, colchones y sommiers. -